Výsledková listina B-kategórie 3. série zimného semestra 15. ročníka FKS


Priezvisko Meno Trieda Škola B-3.1 B-3.2 B-3.3 B-3.4 N

1+2

S

1. Závodný Jakub kv. G BA Grösslingova 0.8 5.0 3.0 3.5 31.13 44.67
2. Galovič Marián 2 B G Kurzweise-Eisenst. 1.0 5.0 3.5 2.0 30.70 42.20
3. Trubenová Barbora 1 A G BA Novohradská 0.8 5.0 4.0 2.0 29.03 42.11
4. Juhász Peter 1 A G PH Michalovce 1.0 5.0 3.0 1.0 30.49 41.84
5. Burger Michal kv. G BA Grösslingova 1.0 5.0 3.0 0.5 30.60 41.45
6. Richter Kornel 1 A G KE Akvinského 1.2 5.0 2.0 4.0 27.45 40.90
7. Lauko Martin kv. A G LL Martin 0.2 5.0 3.0 4.5 26.86 40.76
8. Molčány Michal 1 A SPŠE KA5 BA 1.0 5.0 4.0 0.0 27.63 38.98
9. Horváth Matej 1 A SPŠE Bratislava 0.5 5.0 4.0 1.0 25.63 37.47
10. Štolc Miroslav kv. G P Nitra 1.2 5.0 4.0 1.0 24.95 37.46
11. Pitňa Alexander sx. B OG Štúrovo 0.0 5.0 2.0 1.5 28.00 36.50
Smrek Ján sx. N 1SG BA Čapkova 4.0 5.0 2.5 3.0 22.00 36.50
13. Šoltésová Mária 1 B G BA Grösslingova 5.0 3.0 2.0 20.81 32.16
14. Maťašáková Mária kv. G KN Šuleka 1.0 4.0 4.0 2.0 16.33 28.65
15. Dobrovičová Jana sx. B G BA sv. Uršule 2.0 5.0 3.0 3.0 13.50 26.50
Klučka Ondrej sx. 1SG BA Čapkova 2.2 5.0 3.0 1.5 14.80 26.50
17. Sütőová Helena sx. B OG Štúrovo 25.00 25.00
18. Grešlík Tomáš 1 D G PH Michalovce 0.2 5.0 1.0 0.0 --2 19.34 24.73
19. Lazišťan Filip 2 A G Spiš. Stará Ves 2.0 3.0 2.0 1.5 --2 17.30 23.80
20. Sčensný Jozef kv. B G Nitra 0.5 1.0 3.0 0.0 17.75 23.22
21. Feketeová Zuzana 1 B G BA Einsteinova 1.0 1.5 3.0 16.26 22.87
22. Potočková Zuzana kv. G Liptovký Mikuláš 5.0 3.0 1.0 12.80 21.80
23. Rybár Jozef sx. B G BA sv. Uršule 0.8 5.0 4.0 1.0 --2 12.50 21.30
24. Mazánová Silvia sx. B OG Štúrovo 0.0 --2 23.00 21.00
25. Cseh Erik 2 A G KN Šuleka 0.8 3.0 4.0 1.0 --2 12.30 19.10
26. Škriniar Jakub 1 A G VBN Prievidza 0.5 1.0 1.0 13.57 16.68
27. Naď Miroslav 1 A G Veľké Kapušany 14.23 14.23
28. Poništ Milan 1 A G VPT Martin 0.2 4.0 1.5 7.17 14.00
29. Feňďa Martin 2 C G PDT Poprad 0.2 1.0 4.0 8.70 13.90
30. Solčanský Marek 1 E SPŠE Pieštany 0.8 1.2 1.0 0.5 8.70 13.02
31. Lakatoš Pavol 1 A G Veľké Kapušany 0.2 1.0 3.0 1.0 6.55 12.83
32. Želinská Lenka sx. B G BA sv. Uršule 12.00 12.00
33. Hreha Hrej Gabriel 1 C G PH Michalovce 0.2 3.5 1.5 5.06 11.34
34. Božik Martin 2 C G PDT Poprad 1.0 1.0 4.0 1.0 3.50 10.50
35. Feketeová Erika 1 A G Veľké Kapušany 0.2 1.5 3.0 1.0 --2 4.96 9.80
36. Jakuš Ján 2 A G LL Martin 9.50 9.50
37. Pikna Peter 1 D G BA Metodova 0.5 8.00 8.50
38. Chnupa Juraj 1 E SPŠE Pieštany 0.2 1.0 0.5 5.68 7.82
39. Nachtmanová Katarína 1 A G LŠ Bardejov 6.84 6.84
40. Horniaková Tatiana 1 A G Želiezovce 5.68 5.68
41. Kukuricáš Marcel 1 G KE Štefánika 4.17 4.17
42. Lizáková Dagmar 1 G KE Štefánika 3.70 3.70
43. Švecová Lucia 1 A G BB Tajovského 3.37 3.37
44. Harčaríková Viera 1 A G Veľké Kapušany 2.25 2.25
45. Godočíková Katarína 1 E G PH Michalovce -0.18 -0.18
46. Haraga Andrej 1 C G VPT Martin -0.46 -0.46
47. Kišová Martina G LL Martin -1.24 -1.24
48. Buffová Mária 2 C G PH Michalovce -2.50 -2.50
49. Žilinská Gabriela 2 -3.00 -3.00