TOTO JE STARÁ STRÁNKA FKS! NOVÚ NÁJDETE NA PÔVODNEJ ADRESE fks.sk!

Please contact administrator. There is some error with the page

Výsledkovka po 3. serií letnej časti 23. ročníka

This page was generated on May 25, 2008, 11:27 pm

FX

A

Por. Riesitel Skola SUM1 SUM2 1 2 3 4 B3 M3 SUM3 SUM
1. Hermann Jan G Český Krumlov 20 19.5 5 6 5 5 0 - 21 60.5
2. Boža Vladimír G D.Tatarku Poprad 19.1 19.5 5 6 5 5 0 - 21 59.6
3. Kubina Filip G POH, Dolný Kubín 19.8 16.7 5 6 5 5 0 - 21 57.5
4. Polačko Martin G KE Alejová 19.06 13.92 5 6 4 4.9 0.44 - 20.34 53.31
5. Konečný Lukáš G Piešťany 19.2 16.5 5 6 4 2 0 - 17 52.7
6. Petrucha Michal G BA Metodova 16.66 16.5 5 6 4 2.5 1.23 - 18.73 51.88
7. Jursa Jakub G KE Alejová 16.5 15.26 5 6 5 2.5 0.93 - 19.43 51.18
8. Tureková Katarína G BB Tajovského 20 16 3.5 6 5 - 0 0 14.5 50.5
9. Kieferová Mária GSF Žilina 15.68 13.46 5 6 2 4.5 1.23 - 18.73 47.86
10. Matejovičová Lenka G BA J.Hronca 14.38 14.26 2 6 5 4.5 1.23 - 18.73 47.36
11. Baxová Katarína G Ľ. Štúra Trenčín 15.68 15.68 3 6 4 1 1.96 2 13.96 45.32
12. Simanová Lucia G BA Grösslingova 15 13.5 5 6 3 2 0 - 16 44.5
13. Kuzma Tomáš G KE Alejová 15.68 10.56 5 6 4 1.5 1.49 - 17.99 44.23
14. Vanya Peter G BA J.Hronca 15.93 14.82 5 - 4 2 2.2 - 13.2 43.95
15. Hruška Eugen G Hlohovec 15.51 15.43 2.5 0 4 2 2.13 - 10.63 41.56
16. Hapák Samuel G BA Grösslingova 16.5 15 3.5 3 4 3 0 4 9.5 41
17. Batmendijnová Kristína G Stará Ľubovňa 15.68 16.34 4 2 - - 1.8 - 7.8 39.82
18. Fekiač Jozef G BA Grösslingova 11.5 12 1.5 6 5 1 2.03 - 15.53 39.02
19. Hojčka Michal G Partizánske 16.5 11.08 3 2 2 1 2.08 - 10.08 37.66
20. Kuklišová Nina G BA Metodova 12.98 9.92 5 2 4 1 2.16 1 13.16 36.06
21. Rybák Matúš OG Kukučínova Poprad 10.6 13.3 2 2 2.5 5 0 - 11.5 35.4
22. Marhefka Eduard G Spišská Stará Ves 7.68 10.77 2.5 4 5 1.5 2.08 - 15.08 33.53
23. Honzáková Kateřina GJK Praha 16.1 14.82 - - - - - - - 30.92
24. Burmister Ivan G Michalovce 12 16.1 - - - - - - - 28.1
25. Stripajová Svetlana G POH, Dolný Kubín 9.38 7.1 1 1 2.5 1 1.71 - 7.21 23.67
26. Maixner Michal OG ZA Varšavská 18.02 - - - - - - - - 18.02
27. Suchomelová Dana G Ľ. Štúra Trenčín 3.89 12 - - - - - - - 15.89
28. Procházka Vladimír G KE Park Mládeže 12.5 - - - - - - - - 12.5
29. Eiben Eduard G KE Poštová 11.82 - - - - - - - - 11.82
30. Ondáč Peter G HE L.Svobodu 4 - - - - - - - - 4

B

Por. Riesitel Skola SUM1 SUM2 1 2 3 4 5 M3 SUM3 SUM
1. Bačo Ladislav G KE Poštová 20 18.5 - 6 2 6 4.5 - 18.5 57
2. Bogár Ján G Ľ. Štúra Trenčín 16.5 17.5 - 6 1 6 5 - 18 52
3. Štyráková Kamila G POH, Dolný Kubín 14.7 19.5 - 5.5 1 5.9 4.5 - 16.9 51.1
4. Masár Juraj G Bilíkova 18.5 16.8 4.9 3.5 1.3 - 5 - 14.7 50
5. Pločeková Andrea G Piešťany 19 15 5 2 2.5 5.9 - - 15.4 49.4
6. Kováč Ondrej GsvCaM 19 9.8 5 5 4.7 5.5 - - 20.2 49
7. Guričan Pavol G BA Grösslingova 17.5 17.9 4.9 2 4 2 2.5 - 13.4 48.8
8. Honzáková Kateřina GJK Praha 17.5 16.5 - 3 1 3.5 5 - 12.5 46.5
Midlik Adam G J.A.R. Prešov 19 14.5 - 4 1 5.5 2.5 - 13 46.5
10. Lešková Andrea G Lipany 18 11 - 2.5 4.8 6 3.5 - 16.8 45.8
11. Hašík Juraj G BA Grösslingova 18 10.5 - 4 5 3 5 - 17 45.5
12. Bučková Lucia G Piešťany 18 11 3 2 2.5 6 2.5 - 14 43
13. Rigdová Emília OG Kukučínova Poprad 18.7 10 - - 4.8 6 2.5 - 13.3 42
14. Kubinová Mária G POH, Dolný Kubín 11.7 12.8 3 4 4.5 5.5 - - 17 41.5
15. Ďurian Michal G Piešťany 14 15 - 2.5 1 6 2.5 - 12 41
16. Bogárová Zuzana G Ľ. Štúra Trenčín 12.3 17.2 4 2.5 1 0.5 2.5 - 10 39.5
17. Rohár Pavol G KE Alejová 18.5 7 - 6 1 6 0.5 - 13.5 39
18. Popovič Viktor G J.A.R. Prešov 14.3 13.5 - 4 1 5.9 - - 10.9 38.7
19. Lauková Ivana G J.Lettricha Martin 18 12.5 - 1.3 0.5 1.1 4 - 6.9 37.4
20. Hudák Adam G KE M.R.Štefánika 10.5 11.5 - 5 0.5 6 2.5 - 14 36
21. Hruška Eugen G Hlohovec 17.3 12 - 1.5 1 0.1 4 - 6.6 35.9
22. Megová Ivana G Považská Bystrica 15.8 9.5 - 3.5 0.5 5.6 0.5 - 10.1 35.4
23. Valová Simona G Piešťany 19.5 14.2 - - - - - - - 33.7
24. Matulová Daniela G BA Papánka 17.3 10.5 - 1.5 0.3 1 2.5 - 5.3 33.1
25. Šimko Stanislav G BA J.Hronca 18.8 4.5 - 2 4.8 2.8 - - 9.6 32.9
26. Hagara Michal G BA J.Hronca 16.5 9.5 - 3 1.5 0.5 - - 5 31
27. Chudá Tatiana G Piešťany 16.5 4 1 1 1 6 - - 9 29.5
28. Kňažeková Petra G Ľ. Štúra Trenčín 16 4.5 - - 2 0.5 2.5 - 5 25.5
29. Sládek Filip GAB Námestovo 10 8.5 - 3.5 0.5 0.1 2.8 - 6.9 25.4
30. Baxová Jana G Ľ. Štúra Trenčín 15.5 7.5 - - - - - - - 23
31. Šamaj Marián G POH, Dolný Kubín 13.5 8 - - - - - - - 21.5
32. Čurmová Jaroslava GPH Michalovce 10.3 1.7 5 - 1 - 2.5 - 8.5 20.5
33. Konečný Jakub G BA Grösslingova 13.8 6.5 - - - - - - - 20.3
34. Horvathová Zuzana G Sereď 16.1 - - - - - - - - 16.1
35. Cocuľová Zuzana G KE Poštová 15.5 - - - - - - - - 15.5
36. Erdödyová Lívia GPH Michalovce 9.3 6 - - - - - - - 15.3
37. Kohútová Petra G J.Fándlyho Šaľa 15 - - - - - - - - 15
38. Drozdová Barbora G Ľ. Štúra Trenčín 9.7 4.5 - - - - - - - 14.2
39. Gregor Viktor G Považská Bystrica 12 - - - - - - - - 12
40. Chudjak Martin SPŠ Martin 11.2 - - - - - - - - 11.2
41. Dzurjová Silvia GPH Michalovce 2.3 8.2 - - - - - - - 10.5
42. Horňák Filip G BA Grösslingova 8 - - - - - - - - 8
Mikláš Ján GsvCaM 8 - - - - - - - - 8
44. Macháč Matej G Piešťany 6.4 - - - - - - - - 6.4
45. Bohiniková Alžbeta OG ZA Varšavská 5.4 - - - - - - - - 5.4
46. Vešelényiová Dominika G POH, Dolný Kubín 4.8 - - - - - - - - 4.8
47. Sedlačková Barbora G Sereď 1 3 - - 0 0.5 - - 0.5 4.5
48. Drgoňová Veronika G Hlohovec 3.8 0 - - - - - - - 3.8
49. Baranová Jana G KE Alejová 1 - - - - - - - - 1
50. Bartoňová Martina G Hlohovec 0.5 - - - - - - - - 0.5